Producten
Vermogen | 25 Pk / 17.5 Kw |
Bedrijfsgewicht | 810 Kg |
Hefkracht | |
Kiplast | 445 Kg |
Hefhoogte | 2100 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 19 PK / 14 kW |
Bedrijfsgewicht | 1010 kg |
Hefkracht | 750 kg |
Kiplast | 900 kg |
Hefhoogte | 2170 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26 PK / 19 kW |
Bedrijfsgewicht | 1400 kg |
Hefkracht | 1000 kg |
Kiplast | 1040 kg |
Hefhoogte | 2558 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 20 pk |
Bedrijfsgewicht | 1100 kg |
Hefkracht | 750 kg |
Kiplast | 900 kg |
Hefhoogte | 2820 mm |
Standaard met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 25 Pk 17.5 Kw |
Bedrijfsgewicht | 1100 kg |
Hefkracht | 750 Kg |
Kiplast | 900 Kg |
Hefhoogte | 2820 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26 PK / 19 kW |
Bedrijfsgewicht | 1480 kg |
Hefkracht | 1100 kg |
Kiplast | 1040 kg |
Hefhoogte | 2558 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26 PK / 19 kW |
Bedrijfsgewicht | 1525 kg |
Hefkracht | 1400 kg |
Kiplast | 1500 kg |
Hefhoogte | 2067 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26 pk/19Kw |
Bedrijfsgewicht | 2100 kg |
Hefkracht | 1650 kg |
Kiplast | 1450 kg |
Hefhoogte | 2825 mm |