Producten
Standaard met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26 pk/19Kw |
Bedrijfsgewicht | 2100 kg |
Hefkracht | 1650 kg |
Kiplast | 1450 kg |
Hefhoogte | 2825 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26 pk/19Kw |
Bedrijfsgewicht | 2200 kg |
Hefkracht | 2200 kg |
Kiplast | 2054 kg |
Hefhoogte | 2450 mm |
Standaard met ROPS-Fops veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26 pk/19Kw |
Bedrijfsgewicht | 2200kg |
Hefkracht | 2200 kg |
Kiplast | 2054kg |
Hefhoogte | 2450 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 6,5Kw |
Bedrijfsgewicht | 2200kg |
Hefkracht | 1650kg |
Kiplast | 1450kg |
Hefhoogte | 2825mm |
Standaard met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 6,5Kw |
Bedrijfsgewicht | 2200kg |
Hefkracht | 2200kg |
Kiplast | 2054kg |
Hefhoogte | 2450mm |
Standaard met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26pk |
Bedrijfsgewicht | 2300kg |
Hefkracht | 1650kg |
Kiplast | 155kg |
Hefhoogte | 2825mm |
Standaard met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26pk |
Bedrijfsgewicht | 2350kg |
Hefkracht | 2200kg |
Kiplast | 2260kg |
Hefhoogte | 2450mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26 pk/19Kw |
Bedrijfsgewicht | 2400 kg |
Hefkracht | 1750 kg |
Kiplast | 2050 kg |
Hefhoogte | 2964 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 26 pk/19Kw |
Bedrijfsgewicht | 2400 kg |
Hefkracht | 2200 kg |
Kiplast | 2600 kg |
Hefhoogte | 2498 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 50pk / 36Kw |
Bedrijfsgewicht | 2750 kg |
Hefkracht | 1875 kg |
Kiplast | 2375 kg |
Hefhoogte | 2964 mm |