Producten
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 50 PK / 36 kW |
Bedrijfsgewicht | 2750 kg |
Hefkracht | 2325 kg |
Kiplast | 2850 kg |
Hefhoogte | 2498 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 50 PK / 36 kW |
Bedrijfsgewicht | 2800 kg |
Hefkracht | 1800 kg |
Kiplast | 2400 kg |
Hefhoogte | 2964 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 50 PK / 36 kW |
Bedrijfsgewicht | 2800 kg |
Hefkracht | 2350 kg |
Kiplast | 2900 kg |
Hefhoogte | 2498 mm |
Standaard machine met ROPS/FOPS veiligheidsdak met zijdeuren
Vermogen | 7 kw |
Bedrijfsgewicht | 2595kg |
Hefkracht | 2100kg |
Kiplast | 2240kg |
Hefhoogte | 2964mm |
Standaard machine met ROPS/FOPS veiligheidsdak met zijdeurtjes
Vermogen | 7 kw |
Bedrijfsgewicht | 2595kg |
Hefkracht | 2200kg |
Kiplast | 2600kg |
Hefhoogte | 2498mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 66 pk/48,5Kw |
Bedrijfsgewicht | 3500 kg |
Hefkracht | 2600 kg |
Kiplast | 2300 kg |
Hefhoogte | 3292 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 66 pk/48,5Kw |
Bedrijfsgewicht | 3400 kg |
Hefkracht | 3025 kg |
Kiplast | 3900 kg |
Hefhoogte | 2703 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak en veiligheidsdeuren
Vermogen | 66 pk/48,5Kw |
Bedrijfsgewicht | 3950 kg |
Hefkracht | 2000 kg |
Kiplast | 1000 kg - 2000 kg |
Hefhoogte | 4312 mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak, achterruit en veiligheidsdeuren
Vermogen | 75pk/55Kw |
Bedrijfsgewicht | 4500kg |
Hefkracht | 2800kg |
Kiplast | 3340kg |
Hefhoogte | 3500mm |
Standaard uitvoering met ROPS-FOPS veiligheidsdak, achterruit en veiligheidsdeuren
Vermogen | 75pk/55Kw |
Bedrijfsgewicht | 4400kg |
Hefkracht | 3100kg |
Kiplast | 4470kg |
Hefhoogte | 2850mm |